
| 日期 | 2023-08-17 | ||
| 早午盘 | 早盘 | 早盘 | |
| 代码 | 603106 | 000573 | |
| 名称 | 恒银科技 | 粤宏远A | |
| 进场参考 | 8.14 | 3.91 | |
| 出场参考 | 9.07 | 4.26 | |
| 补仓参考 | 7.81 | 3.79 | |
| 止损参考 | 7.52 | 3.67 | |
| 仓位参考 | 1成仓 | 2成仓 | |
郑重声明:本站所有的信息都是个人对市场意见,不代表任何投资依据。自愿,自由参与,风险自负!投资有风险,入市需谨慎!
交易日9点前公布代码,登录查看!

| 日期 | 2023-08-17 | ||
| 早午盘 | 早盘 | 早盘 | |
| 代码 | 603106 | 000573 | |
| 名称 | 恒银科技 | 粤宏远A | |
| 进场参考 | 8.14 | 3.91 | |
| 出场参考 | 9.07 | 4.26 | |
| 补仓参考 | 7.81 | 3.79 | |
| 止损参考 | 7.52 | 3.67 | |
| 仓位参考 | 1成仓 | 2成仓 | |
郑重声明:本站所有的信息都是个人对市场意见,不代表任何投资依据。自愿,自由参与,风险自负!投资有风险,入市需谨慎!
