
| 日期 | 2023-08-18 | ||
| 早午盘 | 早盘 | 午盘 | |
| 代码 | 300380 | 301159 | |
| 名称 | 安硕信息 | 三维天地 | |
| 进场参考 | 33.24 | 48.85 | |
| 出场参考 | 39.80 | 52.90 | |
| 补仓参考 | 31.92 | 46.15 | |
| 止损参考 | 30.17 | 43.88 | |
| 仓位参考 | 1成仓 | 1成仓 | |
郑重声明:本站所有的信息都是个人对市场意见,不代表任何投资依据。自愿,自由参与,风险自负!投资有风险,入市需谨慎!
交易日9点前公布代码,登录查看!

| 日期 | 2023-08-18 | ||
| 早午盘 | 早盘 | 午盘 | |
| 代码 | 300380 | 301159 | |
| 名称 | 安硕信息 | 三维天地 | |
| 进场参考 | 33.24 | 48.85 | |
| 出场参考 | 39.80 | 52.90 | |
| 补仓参考 | 31.92 | 46.15 | |
| 止损参考 | 30.17 | 43.88 | |
| 仓位参考 | 1成仓 | 1成仓 | |
郑重声明:本站所有的信息都是个人对市场意见,不代表任何投资依据。自愿,自由参与,风险自负!投资有风险,入市需谨慎!
