
| 日期 | 2023-10-19 | ||
| 早午盘 | 早盘 | 午盘 | 午盘 |
| 代码 | 000700 | 301236 | 002387 |
| 名称 | 模塑科技 | 软通动力 | 维信诺 |
| 进场参考 | **** | **** | **** |
| 出场参考 | **** | **** | **** |
| 补仓参考 | **** | **** | **** |
| 止损参考 | **** | **** | **** |
| 仓位参考 | **** | **** | **** |
参考点位免费领,请加微信:ZTB603 免费领取!
郑重声明:本站所有的信息都是个人对市场意见,不代表任何投资依据。自愿,自由参与,风险自负!投资有风险,入市需谨慎!


