
| 日期 | 2023-10-20 | ||
| 早午盘 | 早盘 | 早盘 | |
| 代码 | 600839 | 600449 | |
| 名称 | 四川长虹 | 宁夏建材 | |
| 进场参考 | **** | **** | |
| 出场参考 | **** | **** | |
| 补仓参考 | **** | **** | |
| 止损参考 | **** | **** | |
| 仓位参考 | **** | **** | |
参考点位免费领,请加微信:ZTB603 免费领取!
郑重声明:本站所有的信息都是个人对市场意见,不代表任何投资依据。自愿,自由参与,风险自负!投资有风险,入市需谨慎!
交易日9点前公布代码,登录查看!

| 日期 | 2023-10-20 | ||
| 早午盘 | 早盘 | 早盘 | |
| 代码 | 600839 | 600449 | |
| 名称 | 四川长虹 | 宁夏建材 | |
| 进场参考 | **** | **** | |
| 出场参考 | **** | **** | |
| 补仓参考 | **** | **** | |
| 止损参考 | **** | **** | |
| 仓位参考 | **** | **** | |
郑重声明:本站所有的信息都是个人对市场意见,不代表任何投资依据。自愿,自由参与,风险自负!投资有风险,入市需谨慎!
